無錫市大洲機械制造有限公司
聯系人:周經理 0510-88266516
手機:13376213708
聯系人:楊經理 0510-88266088
手機:13357912608
企業郵箱:wxdazhou@hotmail.com
info@dzdianci.com
公司傳真:0510-88266088
公司網址:http://m.hhsweater.com
公司地址:無錫市錫山開發區倉下園區鳳威路67號
產品名稱:YX1永磁系列吸盤
YX1系列強力永磁吸盤主要在吊裝過程中用于吸持板塊狀或圓柱形鐵磁性材料的工件,具有結構輕巧,操作方便,吸持力強,安全可靠等特點,有助于改進裝卸搬運作業的工作條件,提高其勞動生產率,因此在工廠、碼頭、倉庫和交通運輸行業中,已廣泛地用作為吊裝工具。
YX1永磁吸盤主要技術參數圖如下:
型號 | 額定起重力(KG) | 外形尺寸 | 最大拉脫力 | 重量 | ||||
塊狀工件 | 圓柱形工件 | L | B | H | R | |||
YX1-100 | 100 | 45 | 94 | 72 | 76 | 145 | 350 | 3 |
YX1-200 | 200 | 90 | 145 | 75 | 85 | 150 | 700 | 6 |
YX1-400 | 400 | 180 | 169 | 94 | 106 | 180 | 1400 | 11 |
YX1-600 | 600 | 270 | 218 | 115 | 115 | 230 | 2200 | 25 |
YX1-1000 | 1000 | 450 | 270 | 145 | 147 | 280 | 3000 | 42 |
YX1-1500 | 1500 | 675 | 340 | 145 | 150 | 330 | 4500 | 52 |
YX1-2000 | 2000 | 900 | 340 | 160 | 165 | 450 | 6000 | 70 |
YX1-3000 | 3000 | 1350 | 480 | 185 | 185 | 510 | 9000 | 120 |
YX1-5000 | 5000 | / | 580 | 326 | 275 | 950 | 13000 | 280 |
本公司不斷進行研發改進 , 保有隨時變更設計、規格、結構等權利 , 恕不另行通知
a.吊重能力及鋼材厚度換算表
鋼材厚度 | 負載能力之比率 | |||||||
mm | inch | YX1-3t | YX1-2t | YX1-1t | YX1-0.6t | YX1-0.3t | YX1-0.1t | |
T1 | Up60 | Up2.36 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
T2 | 55 | 2.16 | 95% | |||||
T3 | 50 | 1.97 | 90% | 95% | ||||
T4 | 45 | 1.77 | 85% | 90% | ||||
T5 | 40 | 1.57 | 80% | 85% | ||||
T6 | 35 | 1.38 | 70% | 75% | 90% | |||
T7 | 30 | 1.18 | 60% | 65% | 80% | |||
T8 | 25 | 0.98 | 50% | 55% | 70% | 90% | ||
T9 | 20 | 0.79 | 40% | 45% | 60% | 75% | 90% | |
T10 | 15 | 0.59 | 30% | 35% | 50% | 60% | 70% | |
T11 | 10 | 0.39 | 20% | 25% | 35% | 45% | 50% | 70% |
T12 | 5 | 0.20 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% |
b. 鋼材平面粗糙度(FX)、鋼材之材質種類(MX)與吊裝能力換算參考表:
|
|
吊重范圍換算公式———(T*F*M*磁盤的吊重能力)
鋼材條件:T8,F1及M2
90%*125%*85%*600kg(Qz-0.6)=573KG
以上圖表為參考值,額定起重×3.5倍,本永磁吊裝器的吊重能力標示為測試吸力之1/3.5。如LS-1的吊重能力為3000kg。
聯系人:周經理 0510-88266516 13357912602
聯系人:楊經理 0510-88266088 13357912608
Email:wxdazhou@hotmail.com
Email:info@dzdianci.com
傳真:0510-88266088
地址:無錫市錫山開發區倉下園區鳳威路67號